Industry Events
Typical Project
Australia and New Zealand route
Transit time
Line
| POL | POD | LAYCAN | ETA | DWT |
| QINGDAO、LIANYUGANG | BRISBANE、PORT KEMBLA、MELBOURE | 12.20-12.30 | 30 Days | 22000DWT |
| TIANJIN、QINGDAO、SHANGHAI | BRISBANE、NEWCASTLE、MELBOURE | 12.20-12.30 | 45 Days | 25000DWT |
| TIANJIN、SHANGHAI | BRISBANE、NEWCASTLE、MELBOURE、ADELAIDE | 12.15-12.25 | 32 Days | 22000DWT |
| CHANGSHU、ZHANGJIAGANG | Lautoka、 Suva、 Pago Pago、Noumea | 01.01-01.10 | 35 Days | 22000DWT |
| QINGDAO、LIANYUNGANG,SHANGHAI | Brisbane, Port Kembla, Melbourne, Adelaide, Napier, Tauranga | 01.01-01.10 | 50 Days | 25000DWT |
| TIANJIN、SHANGHAI | DILI、LAE、 | 12.25-01.05 | 35 Days | 18000DWT |
| SHANGHAI | FREMANTLE+HEDLAND | 12.25-01.05 | 35 Days | 30000DWT |
| TIANJIN、QINGDAO、SHANGHAI | BRISBANE、NEWCASTLE、MELBOURE、Lyttelton、Wellington | 12.25-01.05 | 45 Days | 28000DWT |












