Industry Events
Typical Project
Australia and New Zealand route
Transit time
Line
POL POD LAYCAN ETA DWT
QINGDAO、LIANYUGANG BRISBANE、PORT KEMBLA、MELBOURE 06.05-06.15 30 Days 22000DWT
TIANJIN、ZHANGJIAGANG BRISBANE、NEWCASTLE、MELBOURE、ADELAIDE 06.01-06.10 32 Days 22000DWT
TIANJIN、QINGDAO、SHANGHAI BRISBANE、NEWCASTLE、MELBOURE、Lyttelton、Wellington 05.25-06.05 45 Days 28000DWT
CHANGSHU、ZHANGJIAGANG  DILI、LAE、 05.25-06.05 35 Days 18000DWT
SHANGHAI FREMANTLE+HEDLAND 05.20-05.30 35 Days 30000DWT
TIANJIN、QINGDAO、SHANGHAI BRISBANE、NEWCASTLE、MELBOURE 05.20-05.30 45 Days 25000DWT
CHANGSHU、ZHANGJIAGANG Lautoka、 Suva、 Pago Pago、Noumea 06.01-06.10 35 Days 22000DWT
QINGDAO、LIANYUNGANG,SHANGHAI Brisbane, Port Kembla, Melbourne, Adelaide, Napier, Tauranga 06.01-06.10 50 Days 25000DWT