印巴航线
航期
航线
| 起运港 | 卸货港 | 受载日期 | 到港时间 | 载重吨位 |
| 天津,上海 | 孟买 | 01.01-01.10 | 20-25天 | 42000DWT |
| 天津、上海 | 孟买、坎德拉、卡拉奇 | 01.01-01.10 | 22-25 天 | 46500DWT |
| 天津、上海 | 吉大港 | 12.20-12.30 | 18-20 天 | 38000DWT |
| 天津、上海 | 钦奈、维萨港、加尔各答 | 12.20-12.30 | 18-20天 | 28000DWT |
| 上海、天津 | 坎德拉,卡拉奇 | 12.15-12.25 | 15-18天 | 28380DWT |
| 天津、上海 | 孟买、坎德拉 | 12.15-12.25 | 22-28天 | 46000DWT |
| 天津、上海 | 吉大港 | 12.15-12.25 | 20-25天 | 34000DWT |
| 天津、上海 | 孟买、卡拉奇 | 12.25-01.05 | 15-20 天 | 20100DWT |
| 天津、上海 | 钦奈、加尔各答、吉大港 | 12.25-01.05 | 20天 | 20300DWT |












