东南亚航线
航期
航线
| 起运港 | 卸货港 | 受载日期 | 到港时间 | 载重吨位 |
| 鲅鱼圈、天津 | 马尼拉、达沃、宿务 | 03.25-04.05 | 15-20天 | 55000DWT |
| 天津、上海 | 胡志明、西哈努克、新加坡、巴生 | 03.25-04.05 | 12天 | 21500DWT |
| 上海 | 马尼拉、达沃 | 03.25-04.05 | 18-25天 | 36203DWT |
| 鲅鱼圈,天津 | 新加坡、巴生、仰光 | 03.20-03.30 | 18天 | 58000DWT |
| 鲅鱼圈、天津 | 高雄、海防、胡志明 | 03.20-03.30 | 15天 | 42000DWT |
| 上海、天津 | 雅加达、泗水 | 03.20-03.30 | 13-18天 | 22800DWT |
| 天津、鲅鱼圈 | 雅加达,泗水 | 03.20-03.30AND 04.05-04.15 | 15-20天 | 52000DWT |
| 上海 | 西哈努克、新加坡、巴生 | 03.20-03.30AND 04.05-04.15 | 20天 | 18000DWT |
| 上海 | 曼谷、林查班 | 03.20-03.30AND 04.05-04.15 | 18天 | 10080DWT |
| 上海 | 雅加达、泗水 | 03.20-03.30AND 04.05-04.15 | 14天 | 20800DWT |












